試験管振とう培養機
特長
★従来のパネル型では試験管サイズを変更すると架台ごと交換しなければなりませんでした。RTS は当社が独自に開発した、試験管を試験管立ごと架台に取り付け振とうする振とう培養機ですので 異なるサイズの試験管を最大限に振とうすることが可能です。
★試験管の角度が自由に調整できます。
★操作性、効率性の高い製品です。
★プログラムタイマー取り付け可能(オプション)
★安全のためドアを開くと振とうが停止するドアスイッチ付き。
★バーチカルタイプですので、スペース有効に使えます。
★従来のパネル型では試験管サイズを変更すると架台ごと交換しなければなりませんでした。RTS は当社が独自に開発した、試験管を試験管立ごと架台に取り付け振とうする振とう培養機ですので 異なるサイズの試験管を最大限に振とうすることが可能です。
★試験管の角度が自由に調整できます。
★操作性、効率性の高い製品です。
★プログラムタイマー取り付け可能(オプション)
★安全のためドアを開くと振とうが停止するドアスイッチ付き。
★バーチカルタイプですので、スペース有効に使えます。
RTS-300R/RTS-300T
・仕様
MODEL | RTS-300R | RTS-300T |
---|---|---|
フラスコ容量 | φ18 × 300本 | φ18 × 300本 |
電源 | AC100V13A | AC100V 10A |
温度 | +10℃~+60℃ | 常温+5℃~+60℃ |
振とう数 | 35~350rpm | |
振幅 | 20mm | |
ドライブモーター | 電子制御モーター | |
冷凍機 | 全密閉空冷式130W | |
ヒーター | 350W × 2 | 350W ×2 |
許容負荷重 | 60kg | |
寸法 | W870×D740×H1,470 | |
本体重量 | 200kg | 180kg |
RTS-400R/RTS-400T
・仕様
MODEL | RTS-400R | RTS-400T |
---|---|---|
フラスコ容量 | φ18 × 416本 | φ18 × 416本 |
電源 | AC100V14A | AC100V 11A |
温度 | +10℃~+60℃ | 常温+5℃~+60℃ |
振とう数 | 35~350rpm | |
振幅 | 20mm | |
ドライブモーター | 電子制御モーター | |
冷凍機 | 全密閉空冷式130W | |
ヒーター | 350W × 2 | 350W ×2 |
許容負荷重 | 60kg | |
寸法 | W920×D740×H1,470 | |
本体重量 | 250kg | 180kg |
RTS-600R/RTS-600T
・仕様
MODEL | RTS-600R | RTS-600T |
---|---|---|
フラスコ容量 | φ18 × 832本 | φ18 × 832本 |
電源 | AC100V18A※ | AC100V 15A※ |
温度 | +10℃~+60℃ | 常温+5℃~+60℃ |
振とう数 | 35~350rpm | |
振幅 | 20mm | |
ドライブモーター | インバーター制御モーター | |
冷凍機 | 全密閉空冷式200W | |
ヒーター | 500W × 2 | 350W ×2 |
許容負荷重 | 80kg | |
寸法 | W970×D920×H1,570 | |
本体重量 | 400kg | 350kg |
・試験管本数
試験管容量 | φ16.5 | φ18 | φ25 |
---|---|---|---|
試験管本数 | 1024 | 832 | 432 |
RTS-800R/RTS-800T
・仕様
MODEL | RTS-800R |
RTS-800T |
---|---|---|
フラスコ容量 | φ18 ×832本 |
φ18 ×832本 |
電源 | 三相AC200V | 三相AC200V |
温度 | +10℃~+60℃ | 常温+5℃~+60℃ |
振とう数 | 35~350rpm | |
振幅 | 20mm | |
ドライブモーター | インバーター制御モーター |
|
冷凍機 | 全密閉空冷式200W | |
ヒーター | 1000W | 1000W |
許容負荷重 | 110kg |
|
寸法 | W1235×D720×H1745 | |
本体重量 | 600kg | 550kg |
・試験管本数
試験管容量 | φ16.5 | φ18 | φ25 |
---|---|---|---|
試験管本数 | 1024 | 832 | 432 |