光照式振とう培養機
  
  本機は大型振とう培養機の永年の技術と経験を生かし、長時間の連続運転を前提とし、耐久性に優れたコンパクトで、全ての培養条件を満たすシェーカーです。
  
 
 
  RGS-64RL
  
    
    
    
    
    
    
      
        
      
      
        ・仕様
        
        
          
            | MODEL | RGS-64RL | 
          
            | フラスコ容量 | 500cc×64本 | 
          
            | 電源 | AC100V20A | 
          
            | 温度 | +15℃~+60℃ | 
          
            | 振とう数 | 35~180rpm(振幅25mmの場合) | 
          
            | 照度 | 3000~10000ルックス | 
          
            | 振幅 | 25mm(50.70mm) | 
          
            | ドライブモーター | 電子制御モーター | 
          
            | 冷凍機 | 全密閉空冷式200W | 
          
            | ヒーター | 350W×2 | 
          
            | 許容負荷重 | 80kg | 
          
            | 寸法 | W1220×D740×H1470 | 
          
            | 本体重量 | 200kg | 
        
      
 
       
      
        ・フラスコ本数
        
        
          
            |  | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 
          
            | フラスコ数 | 152 | 100 | 80 | 64 | 44 | 10 | 9 | 8 | 
        
      
       
     
    
      
       
    
   
  RGS-40RL
  
    
    
    
    
    
    
      
        
      
      
        ・仕様
        
        
          
            | MODEL | RGS-40RL | 
          
            | フラスコ容量 | 500cc×40本 | 
          
            | 電源 | AC100V15A | 
          
            | 温度 | +15℃~+60℃ | 
          
            | 振とう数 | 35~180rpm(25mmの場合) | 
          
            | 照度 | 3000~10000ルックス | 
          
            | 振幅 | 25mm(50.70mm) | 
          
            | ドライブモーター | 電子制御モーター | 
          
            | 冷凍機 | 全密閉空冷式 130W | 
          
            | ヒーター | 350W×2 | 
          
            | 許容負荷重 | 55kg | 
          
            | 寸法 | W870×D740×H1470 | 
          
            | 本体重量 | 150kg | 
        
      
 
       
      
        ・フラスコ本数
        
        
          
            |  | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 
          
            | フラスコ数 | 96 | 70 | 60 | 40 | 28 | 6 | 6 | 4 | 
        
      
       
     
    
      
       
    
   
  RGS-32RL
  
    
    
    
    
    
    
      
        
      
      
        ・仕様
        
        
          
            | MODEL | RGS-32RL | 
          
            | フラスコ容量 | 500cc×32本 | 
          
            | 電源 | AC100V18A | 
          
            | 温度 | +15℃~+60℃ | 
          
            | 振とう数 | 35~180rpm(25mmの場合) | 
          
            | 照度 | 3000~10000ルックス | 
          
            | 振幅 | 電子制御モーター | 
          
            | ドライブモーター | 全密閉空冷式 200W | 
          
            | 冷凍機 | 350W×2 | 
          
            | ヒーター | 55kg | 
          
            | 許容負荷重 | 60kg | 
          
            | 寸法 | W1220×D740×H1370 | 
          
            | 本体重量 | 170kg | 
        
      
 
       
      
        ・フラスコ本数
        
        
          
            |  | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 
          
            | フラスコ数 | 76 | 50 | 40 | 32 | 22 | 10 | 9 | 8 | 
        
      
       
     
    
      
       
    
   
  RGS-20RL
  
    
    
    
    
    
    
      
        
      
      
        ・仕様
        
        
          
            | MODEL | RGS-20RL | 
          
            | フラスコ容量 | 500cc×20本 | 
          
            | 電源 | AC100V15A | 
          
            | 温度 | +15℃~+60℃ | 
          
            | 振とう数 | 35~180rpm(振幅25mmの場合) | 
          
            | 照度 | 3000~10000ルックス | 
          
            | 振幅 | 25mm(50.70mm) | 
          
            | ドライブモーター | インバーター制御モーター | 
          
            | 冷凍機 | 全密閉空冷式130W | 
          
            | ヒーター | 350W×2 | 
          
            | 許容負荷重 | 60kg | 
          
            | 寸法 | W870×D740×H1370 | 
          
            | 本体重量 | 140kg | 
        
      
 
       
      
        ・フラスコ本数
        
        
          
            |  | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 
          
            | フラスコ数 | 48 | 35 | 30 | 20 | 14 | 6 | 6 | 4 | 
        
      
       
     
    
      
       
    
   
  SCS-20RL
  
    
    
    
    
    
    
      
        
      
      
        ・仕様
        
        
          
            | MODEL | SCS-20RL | 
          
            | フラスコ容量 | 500cc×20本 | 
          
            | 電源 | AC100V15A | 
          
            | 温度 | +15℃~+60℃ | 
          
            | 振とう数 | 35~180rpm(25mmの場合) | 
          
            | 照度 | 3000~10000ルックス | 
          
            | 振幅 | 25mm(50.70mm) | 
          
            | ドライブモーター | 電子制御モーター | 
          
            | 冷凍機 | 全密閉空冷式 130W | 
          
            | ヒーター | 250W×2 | 
          
            | 許容負荷重 | 55kg | 
          
            | 寸法 | W870×D740×H775 | 
          
            | 本体重量 | 100kg | 
        
      
 
       
      
        ・フラスコ本数
        
        
          
            |  | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 
          
            | フラスコ数 | 48 | 35 | 30 | 20 | 14 | 6 | 6 | 4 | 
        
      
       
     
    
      
       
    
   
  SCS-RL 
  
    
    
    
    
    
    
      
        
      
      
        ・仕様
        
        
          
            | MODEL | SCS-RL | 
          
            | フラスコ容量 | 500cc×9本 | 
          
            | 電源 | AC100V10A | 
          
            | 温度 | +15℃~+60℃ | 
          
            | 振とう数 | 35~180rpm(25mmの場合) | 
          
            | 照度 | 3000~8000ルックス | 
          
            | 振幅 | 25mm(50mm) | 
          
            | ドライブモーター | 電子制御モーター | 
          
            | 冷凍機 | 全密閉空冷式 80W | 
          
            | ヒーター | 400W | 
          
            | 許容負荷重 | 35kg | 
          
            | 寸法 | W470×D660×H470 | 
          
            | 本体重量 | 65kg | 
        
      
 
       
      
        ・フラスコ本数
        
        
          
            |  | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 
          
            | フラスコ数 | 20 | 16 | 12 | 9 | - | - | - | - |