プレハブ低温室・恒温室
用途 科学実験室・醗酵室・ウィルス培養室・温度試験室・動物試験室・薬品保存室
坪数20坪まで可
ドアー位置はコーナーを除き任意取付可能です。
形状も変更できます。
材質 ステンレス、カラー鋼板製もあります。この場合多少寸法が変わります。
坪数20坪まで可
ドアー位置はコーナーを除き任意取付可能です。
形状も変更できます。
材質 ステンレス、カラー鋼板製もあります。この場合多少寸法が変わります。
SFP-10
・仕様
MODEL | SFP-10 | ||
---|---|---|---|
外形寸法 | 幅1,800×奥行1,800×高さ2,350 | ||
圧 縮 機 | 完全密閉型3相200V 1,500W | ||
内径寸法 | 幅1,616×奥行1,616×高さ2,180 | ||
凝 縮 機 | 強制通風式フィンチューブ方式 | ||
外箱内箱 | 塩化ビニール鋼板 | ||
冷 却 機 | 強制通風式フィンチューブ方式 | ||
内 容 積 | 5,750リットル | ||
電 源 | 3相200V単相100V併用 | ||
断 熱 材 | 硬質ポリウレタンフォーム | ||
温度調節器 | 液体膨張式 | ||
扉/照明 | 前扉式1枚/庫内灯40W | ||
除霜装置 | タイマー積算式ヒーター自動除霜 | ||
付 属 品 | 温度計、スノコ板 | ||
性 能 | -20℃ |
SRP-10
・仕様
MODEL | SRP-10 | ||
---|---|---|---|
外形寸法 | 幅1,800×奥行1,800×高さ2,350 | ||
圧 縮 機 | 完全密閉型3相200V 750W | ||
内径寸法 | 幅1,712×奥行1,712×高さ2,200 | ||
凝 縮 機 | 強制通風式フィンチューブ方式 | ||
外箱内箱 | 塩化ビニール鋼板 | ||
冷 却 機 | 強制通風式フィンチューブ方式 | ||
内 容 積 | 5,560リットル | ||
電 源 | 3相200V単相100V併用 | ||
断 熱 材 | 硬質ポリウレタンフォーム | ||
温度調節器 | 液体膨張式 | ||
扉/照明 | 前扉式1枚/庫内灯40W | ||
除霜装置 | タイマー積算式オフサイクル 自動サイクル | ||
付 属 品 | 温度計、スノコ板 | ||
性 能 | 1℃~-10℃ |
SIP-10
・仕様
MODEL | SIP-10 | ||
---|---|---|---|
外形寸法 | 幅1,800×奥行1,800×高さ2,350 | ||
圧 縮 機 | 完全密閉型3相200V 750W | ||
内径寸法 | 幅1,712×奥行1,712×高さ2,200 | ||
凝 縮 機 | 強制通風式フィンチューブ方式 | ||
外箱内箱 | 塩化ビニール鋼板 | ||
冷 却 機 | 強制通風式フィンチューブ方式 | ||
内 容 積 | 5,540リットル | ||
電 源 | 3相200V単相100V併用 | ||
断 熱 材 | 硬質ポリウレタンフォーム | ||
温度調節器 | 電子式精密温度調節器 | ||
扉/照明 | 前扉式1枚/庫内灯40W | ||
除霜装置 | タイマー積算式オフサイクル 自動サイクル | ||
付 属 品 | 温度計、スノコ板 | ||
加熱装置 | フィンヒーター2KW | ||
性 能 | 2℃~40℃ |