光照射多段式温度傾斜 インキュベーター
SICー20-5
SICー20-5は五段に区切った各段を異なった5種類の温度コントロールが可能です。 特徴 ●各段ごと下段~上段まで、温度傾斜的に5種類の温度設定が出来ます。 ●光照射が各段で可能です ●温度計の表示はデジタルです。 ●1台のスペースで5台分の温度試験が可能です。 ●温度範囲10℃~35℃

・仕様
型式 | SIC-20-5 |
---|---|
寸法 外寸法 | W570×D540×H1700 |
寸法 内寸法 | W440×D450×H220 |
温度範囲 | 10℃~35℃ |
温度精度 | ±0.5 |
冷凍機 | AC100V200W |
ヒーター | AC100V500W |
蛍光灯 | AC100V40W×4本個別スイッチ付き |
照度 | 最大8000LX |
温度指示調節計 | デジタル表示5台付き |
SIC-40-5
温度試験及び静置培養等異なる温度条件で使用したい時、一台で5種類の温度条件が使用できます。各槽が縦五段に並んでおりインキュベーター1台のスペースで5台分の温度試験が出来ます。温度範囲も-15℃より使用できますので幅広い実験が可能です。各槽ごと冷凍機ヒーターが付いてますので高い温度精度、温度分布が実現できます。

・仕様
SIC-40-5 | |
---|---|
寸法 外寸法 | W690×D680×H2160 |
寸法 内寸法 | W350×D370×H350 |
温度範囲 | -15℃~50℃ |
温度精度 | ±0.5 |
冷凍機 | 100W×5台 |
ヒーター | 200W×5台 |
温度指示調節計 | デジタル表示器5台付き |
電源 | AC100V25A |
SIC-200P/SIC-200
光照射付植物の育成や、細胞培養に最適な照度がえられます。
照度最大20,000ルックス4面照射で、24時間タイマーにより、昼夜の環境設定ができます。
●本機SICシリーズは照射装置を装備した低温恒温機で照光実験に必要な生物発育や、培養環境等の要求に応じて設計いたしました。
●温度範囲も+4℃~60℃と幅広く自由に温度コントロールができ、長時間にわたる使用ができます。
●蛍光灯のスイッチをOFFにしますと、インキュベーターとしても使用可能です。
●照明
照明は4面照射、正面扉、左、右、背、より照射できます。又ホモルックス(植物育成用)蛍光灯も使用できます。
●照度の調整
照度の調整は、最大20,000ルックスで照射でき、照度の調整は5段切替により調整します。
●昼夜の環境設定
プログラム設定により庫内温度、照度は色々と変えることができます。
●庫内温度
庫内温度はデジタル表示され温度設定が簡単にできます。

・仕様
MODEL | SIC-200P | SIC-200 |
---|---|---|
温度設定範囲 | +4~+60℃ | +4~+60℃ |
温度精度 | ±1.0~±1.5℃ | ±1.0~±1.5℃ |
温度設定方式 | プログラム設定 | 4~60℃任意設定 |
冷却過熱方式 | フインヒーター | フインヒーター |
内容積 | 215L | 215L |
外装 | 鋼板焼付塗装 | 鋼板焼付塗装 |
内装 | ガラス張4面 | ガラス張4面 |
照度 | 20,000ルックス | 20,000ルックス |
照度切替 | 4段階 プログラム設定 | 5段階 スイッチ切替一定 |
ヒーター | 250W | 250W |
冷凍機 | 250W | 250W |
庫内寸法 | 480×480×990 | 480×480×990 |
外形寸法 | 680×680×1600 | 680×680×1600 |
電源 | 15A | 15A |
標準付属品 | ||
棚板数 | 5段 | 5段 |
SI-244/336

・仕様
型式 | SI-244 | SI-336 |
---|---|---|
寸法 外寸法 | W820×D597×H1174 | W1205×D540×H1210 |
寸法 内寸法 | W720×D412×H675 | W1030×D412×H695 |
有効内容量 | 260L | 353L |
扉 | 左右引き戸式二重ガラス遮光板付き | |
電源 | 100V5A | 100V10A |
温度指示調節計 | デジタル表示電子式温度示調節計pt100Ω | |
温度範囲 | 0℃~45℃ | |
温度調節精度 | ±0.5℃以内 | |
温度分布制度 | ±0.5℃以内 | |
冷凍機 | 全密閉空冷式250W | 全密閉空冷式310W |
冷却器 | フィンチューブ強制空冷 | フィンチューブ強制空冷 |
ヒーター | フィンヒーター200W | フィンヒーター250W |
棚 | 4段、調節式 3段 | |
安全装置 | 漏電ブレーカー ヒーター 過熱防止器付き | |
重量 | 65kg | 85kg |
SIC-120

・仕様
型式 | SIC-120W |
---|---|
寸法 外寸法 | 655×D705×H1500 |
寸法 内寸法 | 420×D420×H720W |
有効内容量 | 120L |
内外装 |
4面複層ガラス扉前開き 蛍光灯側面三面及び上部取付 |
電源 | 100V15A |
温度指示調節計 | デジタル表示電子式温度指示調節計pt100Ω |
温度範囲 | 0℃~37℃(蛍光灯点灯時15℃~37℃) |
温度調節精度 | ±1℃以内 |
温度分布制度 | ±1℃以内 |
冷凍機 | 全密閉空冷式130W R134a |
冷却器 | フィンチューブ強制空冷式 |
ヒーター | フィンヒーター200W |
棚 | 4段調節式 |
安全装置 | 漏電ブレーカー ヒーター過熱防止器付き |
蛍光灯 |
側面20W×15本 上部15W×5本 3000LX~10000LX 個別スイッチ付 |